제22회 전국학생음악 콩쿠르 입상자 명단
페이지 정보
작성자 대구음협 작성일17-03-27 11:17 조회5,314회 댓글0건관련링크
본문
동요 초등부(1~2학년)
동요 초등부(3~4학년)
동요 초등부(5~6학년)
| 순번 | 성명 | 학교명 | 등위 |
| 24 | 이우주 | 욱수초2 | 1위 |
| 22 | 변정원 | 동일초2 | 1위 |
| 30 | 박은서 | 동도초2 | 2위 |
| 33 | 강효경 | 경대사대부초2 | 2위 |
| 18 | 김소윤 | 동일초2 | 2위 |
| 7 | 박선하 | 월서초1 | 3위 |
| 14 | 박소영 | 동일초2 | 3위 |
| 26 | 이지현 | 경동초2 | 3위 |
| 37 | 조아정 | 계성초2 | 3위 |
| 56 | 정윤재 | 동천초2 | 3위 |
| 15 | 김나현 | 칠성초2 | 3위 |
| 23 | 서지연 | 동도초2 | 3위 |
| 3 | 손혜리 | 경동초2 | 3위 |
| 4 | 서지우 | 영신초2 | 3위 |
| 19 | 이민석 | 장동초2 | 3위 |
| 8 | 송예진 | 영신초1 | 3위 |
| 67 | 우나현 | 반야월초2 | 3위 |
| 65 | 김수혁 | 대서초1 | 3위 |
| 41 | 이가원 | 계성초2 | 3위 |
| 17 | 성시은 | 영신초2 | 3위 |
| 46 | 이지민 | 동덕초2 | 3위 |
| 64 | 이윤서 | 계성초1 | 3위 |
| 68 | 황규빈 | 사월초2 | 3위 |
| 36 | 이지호 | 사대부초2 | 3위 |
| 39 | 강문규 | 학남초1 | 3위 |
| 53 | 예장미 | 범어초2 | 3위 |
| 11 | 강예아 | 영신초2 | 3위 |
| 12 | 김지윤 | 중앙초2 | 3위 |
| 54 | 이세원 | 영신초2 | 3위 |
| 70 | 편희주 | 영신초2 | 3위 |
| 13 | 정예담 | 범어초2 | 3위 |
| 27 | 문서연 | 영신초1 | 3위 |
| 69 | 전혜영 | 시지초2 | 3위 |
| 31 | 박시은 | 영신초1 | 3위 |
| 44 | 신수연 | 성동초1 | 3위 |
| 49 | 임수연 | 삼육초2 | 3위 |
| 51 | 조인영 | 동일초2 | 3위 |
| 45 | 배효문 | 봉덕초2 | 3위 |
| 20 | 마준성 | 남대구초2 | 3위 |
| 35 | 김민서 | 동도초1 | 3위 |
| 40 | 이예진 | 계성초1 | 3위 |
| 42 | 김나형 | 대구교대부초1 | 3위 |
| 63 | 김시현 | 매천초1 | 3위 |
| 34 | 김은채 | 영신초2 | 3위 |
| 9 | 홍지원 | 동일초1 | 3위 |
| 28 | 최민서 | 경동초1 | 3위 |
| 55 | 금민지 | 월서초2 | 3위 |
| 61 | 곽은서 | 동일초2 | 3위 |
| 29 | 이서연 | 영신초1 | 3위 |
| 32 | 김수연 | 계성초1 | 3위 |
| 1 | 김건우 | 경동초1 | 장려 |
| 2 | 이동희 | 계성초2 | 장려 |
| 10 | 김지윤 | 성동초1 | 장려 |
| 21 | 윤하은 | 율원초2 | 장려 |
| 38 | 김준우 | 동도초1 | 장려 |
| 60 | 최금비 | 포항 원동초2 | 장려 |
| 62 | 남성령 | 남양주화도초1 | 장려 |
| 6 | 최수빈 | 한샘초2 | 장려 |
| 47 | 방유리 | 효성초1 | 장려 |
| 52 | 추예원 | 강북초2 | 장려 |
| 5 | 백진주 | 부림초1 | 장려 |
| 66 | 김민서 | 율금초2 | 장려 |
| 48 | 고명성 | 영신초1 | 장려 |
| 16 | 정수아 | 남산초1 | 장려 |
| 50 | 김시은 | 매천초1 | 장려 |
| 57 | 이지연 | 한샘초2 | 장려 |
| 43 | 최무환 | 영신초2 | 장려 |
| 58 | 박채운 | 영신초2 | 장려 |
| 59 | 김민송 | 월서초1 | 장려 |
동요 초등부(3~4학년)
| 순번 | 성명 | 학교명 | 등위 |
| 32 | 최주선 | 동성초3 | 1위 |
| 15 | 박소현 | 동덕초4 | 1위 |
| 27 | 도현민 | 동도초3 | 1위 |
| 11 | 최인영 | 관문초3 | 2위 |
| 42 | 류소은 | 반야월초3 | 2위 |
| 46 | 이경민 | 월서초4 | 3위 |
| 12 | 김지원 | 성동초4 | 3위 |
| 26 | 김도연 | 중앙초4 | 3위 |
| 7 | 주현지 | 사대부초3 | 3위 |
| 37 | 여효주 | 동도초3 | 3위 |
| 45 | 이슬빈 | 관문초3 | 3위 |
| 49 | 양대웅 | 경동초3 | 3위 |
| 21 | 최현서 | 동일초3 | 3위 |
| 16 | 최민영 | 남산초3 | 3위 |
| 41 | 김경민 | 교대부속초4 | 3위 |
| 17 | 김린아 | 시지초4 | 3위 |
| 23 | 채서연 | 성동초4 | 3위 |
| 28 | 최정인 | 칠성초3 | 3위 |
| 5 | 이은지 | 영신초4 | 3위 |
| 13 | 강민지 | 동산초3 | 3위 |
| 40 | 김태윤 | 태현초4 | 3위 |
| 1 | 이혜인 | 가창초4 | 3위 |
| 19 | 구태훈 | 동도초3 | 3위 |
| 56 | 이종흔 | 경동초4 | 3위 |
| 8 | 허민송 | 범어초4 | 3위 |
| 30 | 백성주 | 사월초3 | 3위 |
| 14 | 황채민 | 대청초3 | 3위 |
| 18 | 정윤서 | 계성초3 | 3위 |
| 47 | 문채연 | 영신초3 | 3위 |
| 10 | 김혜주 | 칠성초4 | 3위 |
| 39 | 도수민 | 영신초4 | 3위 |
| 31 | 류소연 | 반야월초3 | 3위 |
| 43 | 이규림 | 계성초3 | 3위 |
| 52 | 박시윤 | 반야월초4 | 3위 |
| 55 | 이민정 | 계성초3 | 3위 |
| 9 | 변근형 | 동일초4 | 3위 |
| 20 | 임규정 | 성동초4 | 3위 |
| 33 | 계성훈 | 동일초3 | 3위 |
| 53 | 차원겸 | 경동초3 | 3위 |
| 48 | 김교은 | 양포초3 | 3위 |
| 3 | 정혜원 | 범어초3 | 3위 |
| 24 | 서민지 | 영신초3 | 3위 |
| 50 | 임다은 | 영신초3 | 3위 |
| 22 | 이재훈 | 범어초4 | 3위 |
| 36 | 이예준 | 진천초4 | 3위 |
| 2 | 홍지민 | 동일초3 | 3위 |
| 44 | 이지윤 | 경동초3 | 3위 |
| 6 | 장민지 | 칠성초4 | 3위 |
| 51 | 남형원 | 경동초3 | 장려 |
| 35 | 최주은 | 경동초3 | 장려 |
| 57 | 김규민 | 시지초4 | 장려 |
| 25 | 이유준 | 청천초3 | 장려 |
| 54 | 정윤지 | 경동초3 | 장려 |
| 34 | 이민경 | 반야월초4 | 장려 |
| 29 | 배근형 | 동도초4 | 장려 |
| 58 | 권지훈 | 동평초4 | 장려 |
| 4 | 석정운 | 동도초4 | 장려 |
| 38 | 윤나영 | 경동초3 | 장려 |
동요 초등부(5~6학년)
| 순번 | 성명 | 학교명 | 등위 |
| 44 | 서예은 | 대청초6 | 최우수 |
| 32 | 임수정 | 동변초5 | 1위 |
| 6 | 신승우 | 범어초5 | 1위 |
| 10 | 김예은 | 봉무초6 | 2위 |
| 25 | 구나은 | 동도초5 | 2위 |
| 33 | 안수민 | 중앙초5 | 3위 |
| 40 | 배원빈 | 성동초5 | 3위 |
| 20 | 박소민 | 경동초5 | 3위 |
| 7 | 류다은 | 관문초5 | 3위 |
| 19 | 이유진 | 대구교대부초5 | 3위 |
| 23 | 이현진 | 계성초5 | 3위 |
| 37 | 금윤지 | 효성초5 | 3위 |
| 27 | 김민정 | 중앙초5 | 3위 |
| 28 | 윤세민 | 범일초5 | 3위 |
| 3 | 정석원 | 범어초6 | 3위 |
| 38 | 김도영 | 수성초5 | 3위 |
| 5 | 김재선 | 반야월초5 | 3위 |
| 26 | 박건영 | 반야월초5 | 3위 |
| 41 | 손예진 | 경대사대부초5 | 3위 |
| 45 | 권예슬 | 안동 영남초5 | 3위 |
| 14 | 김소원 | 성동초5 | 3위 |
| 36 | 배예원 | 죽곡초5 | 3위 |
| 12 | 임정현 | 관문초5 | 3위 |
| 31 | 박영준 | 계성초6 | 3위 |
| 34 | 이유림 | 동덕초5 | 3위 |
| 42 | 임해민 | 사대부초6 | 3위 |
| 8 | 지예진 | 시지초5 | 3위 |
| 16 | 홍리나 | 수성초5 | 3위 |
| 4 | 김승현 | 와룡초5 | 3위 |
| 11 | 박다현 | 영대부속초5 | 3위 |
| 15 | 신혜민 | 대봉초6 | 3위 |
| 30 | 서원정 | 시지초5 | 3위 |
| 39 | 황은진 | 두산초5 | 3위 |
| 24 | 김주영 | 반야월초5 | 3위 |
| 2 | 류지원 | 동촌초5 | 3위 |
| 22 | 김소형 | 동변초6 | 3위 |
| 17 | 김연수 | 영신초5 | 3위 |
| 13 | 김정화 | 노전초6 | 장려 |
| 9 | 석민수 | 금락초6 | 장려 |
| 18 | 문채령 | 동일초5 | 장려 |
| 21 | 곽지은 | 동도초5 | 장려 |
| 29 | 유선령 | 파호초5 | 장려 |
| 35 | 배윤성 | 동산초5 | 장려 |

