제20회 전국학생음악 콩쿠르 입상자 명단
페이지 정보
작성자 대구음협 작성일17-03-27 11:07 조회5,092회 댓글0건관련링크
본문
동요/초등부 1~2학년
동요/초등부 3~4학년
동요/초등부 5~6학년
| 순번 | 등위 | 이름 | 학교명 |
| 1 | 1등 | 윤지민 | 계성초 |
| 2 | 2등 | 정예안 | 지봉초 |
| 3 | 2등 | 정예원 | 범일초 |
| 4 | 2등 | 이강민 | 효성초 |
| 5 | 2등 | 이혜인 | 가창초 |
| 6 | 3등 | 김무빈 | 효성초 |
| 7 | 3등 | 최현서 | 동일초 |
| 8 | 3등 | 김근아 | 매호초 |
| 9 | 3등 | 고윤아 | 경대사대부초 |
| 10 | 3등 | 정다원 | 계성초 |
| 11 | 3등 | 장유진 | 왜관초 |
| 12 | 3등 | 최수연 | 동산초 |
| 13 | 3등 | 이예은 | 대구교대부초 |
| 14 | 3등 | 이은지 | 영신초 |
| 15 | 3등 | 차현령 | 효성초 |
| 16 | 3등 | 이다현 | 효성초 |
| 17 | 3등 | 김장현 | 영신초 |
| 18 | 3등 | 윤청화 | 학남초 |
| 19 | 3등 | 추가인 | 경대사대부초 |
| 20 | 장려 | 김현수 | 왜관초 |
| 21 | 장려 | 강나경 | 중앙초 |
| 22 | 장려 | 김도연 | 범어초 |
| 23 | 장려 | 고해원 | 들안길초 |
| 24 | 장려 | 정윤서 | 계성초 |
| 25 | 장려 | 주현지 | 경대사대부초 |
| 26 | 장려 | 장유나 | 영신초 |
| 27 | 장려 | 강민지 | 동산초 |
| 28 | 장려 | 김민서 | 학남초 |
| 29 | 장려 | 나여진 | 동성초 |
| 30 | 장려 | 서연우 | 용계초 |
| 31 | 장려 | 조아영 | 용지초 |
| 32 | 장려 | 송유진 | 용계초 |
동요/초등부 3~4학년
| 순번 | 등위 | 이름 | 학교명 |
| 1 | 1등 | 김도겸 | 대구교대부초 |
| 2 | 1등 | 김지연 | 동천초 |
| 3 | 1등 | 서연지 | 매천초 |
| 4 | 2등 | 이지현 | 대청초 |
| 5 | 2등 | 도하은 | 월촌초 |
| 6 | 2등 | 최은진 | 대구교대부초 |
| 7 | 2등 | 최서헌 | 서도초 |
| 8 | 2등 | 김효정 | 장기초 |
| 9 | 2등 | 김민경 | 칠성초 |
| 10 | 2등 | 김소연 | 월촌초 |
| 11 | 2등 | 이시연 | 용지초 |
| 12 | 2등 | 이진 | 대구국제학교 |
| 13 | 2등 | 안수민 | 중앙초 |
| 14 | 2등 | 조하연 | 월배초 |
| 15 | 2등 | 김예원 | 영신초 |
| 16 | 2등 | 홍석희 | 본리초 |
| 17 | 2등 | 이서진 | 대구교대부초 |
| 18 | 2등 | 이우리 | 동천초 |
| 19 | 2등 | 이나연 | 영신초 |
| 20 | 3등 | 허자경 | 성동초 |
| 21 | 3등 | 최예린 | 서도초 |
| 22 | 3등 | 최성윤 | 대청초 |
| 23 | 3등 | 윤세민 | 범일초 |
| 24 | 3등 | 서호연 | 영신초 |
| 25 | 3등 | 이주혜 | 동도초 |
| 26 | 3등 | 노성현 | 성당초 |
| 27 | 3등 | 김지민 | 반야월초 |
| 28 | 3등 | 정승원 | 계성초 |
| 29 | 3등 | 김륜하 | 파호초 |
| 30 | 3등 | 탁영임 | 왜관초 |
| 31 | 3등 | 유지언 | 왜관초 |
| 32 | 3등 | 이성원 | 경동초 |
| 33 | 3등 | 이유경 | 수성초 |
| 34 | 3등 | 서어진 | 효성초 |
| 35 | 3등 | 박정민 | 대구교대부초 |
| 36 | 장려 | 조은빛 | 화원초 |
| 37 | 장려 | 김재희 | 경동초 |
| 38 | 장려 | 이규원 | 관천초 |
| 39 | 장려 | 오선민 | 영신초 |
| 40 | 장려 | 송다연 | 용지초 |
| 41 | 장려 | 권지영 | 성동초 |
| 42 | 장려 | 이성훈 | 태암초 |
| 43 | 장려 | 은지원 | 형곡초 |
| 44 | 장려 | 류서현 | 경대사대부설초 |
| 45 | 장려 | 이수빈 | 반야월초 |
| 46 | 장려 | 김가림 | 율원초 |
| 47 | 장려 | 김연서 | 칠성초 |
| 48 | 장려 | 김채은 | 칠성초 |
| 49 | 장려 | 박경태 | 대구교대부초 |
| 50 | 장려 | 김예나 | 성동초 |
| 51 | 장려 | 송효은 | 강동초 |
| 52 | 장려 | 김어진 | 강동초 |
| 53 | 장려 | 이연우 | 대청초 |
| 54 | 장려 | 정인혜 | 강동초 |
| 55 | 장려 | 이하린 | 강동초 |
| 56 | 장려 | 류지완 | 오태초 |
| 57 | 장려 | 정서윤 | 동일초 |
| 58 | 장려 | 김송하 | 동산초 |
| 59 | 장려 | 김혜원 | 동평초 |
| 60 | 장려 | 홍세윤 | 삼육초 |
| 61 | 장려 | 신서연 | 성동초 |
| 62 | 장려 | 김나영 | 성동초 |
| 63 | 장려 | 노민주 | 성동초 |
| 64 | 장려 | 윤혜은 | 달산초 |
| 65 | 장려 | 권혜진 | 성동초 |
| 66 | 장려 | 임해민 | 경대사대부설초 |
| 67 | 장려 | 전지원 | 경대사대부설초 |
| 68 | 장려 | 신혜리 | 달산초 |
| 69 | 장려 | 백령지 | 대구교대부초 |
| 70 | 장려 | 김은영 | 영신초 |
| 71 | 장려 | 송혜련 | 성명초 |
| 72 | 장려 | 전민선 | 경주불국사초 |
| 73 | 장려 | 최예서 | 구미형남초 |
| 74 | 장려 | 김예람 | 야은초 |
| 75 | 장려 | 이승원 | 동도초 |
| 76 | 장려 | 김수인 | 경대사대부설초 |
동요/초등부 5~6학년
| 순번 | 등위 | 이름 | 학교명 |
| 1 | 1등 | 이준서 | 도원초 |
| 2 | 2등 | 이민석 | 영신초 |
| 3 | 2등 | 박다운 | 경대사대부초 |
| 4 | 2등 | 이다윤 | 경북영천중앙초 |
| 5 | 2등 | 홍세현 | 삼육초 |
| 6 | 3등 | 김효신 | 왜관초 |
| 7 | 3등 | 정윤정 | 경동초 |
| 8 | 3등 | 이재준 | 용지초 |
| 9 | 3등 | 이예진 | 서도초 |
| 10 | 3등 | 추유진 | 성동초 |
| 11 | 3등 | 김수동 | 범어초 |
| 12 | 3등 | 노희정 | 선원초 |
| 13 | 3등 | 박은진 | 경동초 |
| 14 | 3등 | 강서영 | 동일초 |
| 15 | 3등 | 황서진 | 경동초 |
| 16 | 3등 | 김채은 | 유천초 |
| 17 | 3등 | 박선유 | 와룡초 |
| 18 | 장려 | 박지민 | 강동초 |
| 19 | 장려 | 박유진 | 경주불국사초 |
| 20 | 장려 | 이민지 | 본리초 |
| 21 | 장려 | 남하은 | 동성초 |
| 22 | 장려 | 조준표 | 왜관중앙초 |
| 23 | 장려 | 강지연 | 본리초 |
| 24 | 장려 | 황수빈 | 경대사대부초 |
| 25 | 장려 | 조수현 | 오태초 |
| 26 | 장려 | 이호성 | 용지초 |
| 27 | 장려 | 윤수빈 | 상모초 |
| 28 | 장려 | 박민지 | 효성초 |
| 29 | 장려 | 전민길 | 경주불국사초 |
| 30 | 장려 | 최유정 | 왜관초 |
| 31 | 장려 | 민수현 | 선원초 |

