2009년도 대구음악협회 일반회원 회비납부현황(2009.12.22 현재)
페이지 정보
작성자 대구음협 작성일17-03-23 15:19 조회3,320회 댓글0건관련링크
본문
|
2009년도 대구음악협회 회비납부현황 | ||||||
|
연번 |
이름 |
전공 |
직장 |
소속 연주 단체 |
회비 |
날짜 |
| 1 | 강무성 | 혼 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | ||
| 2 | 강은영 | 타악기 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | ||
| 3 | 강은영 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 4 | 공소성 | 타악기 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 5 | 권경미 | 플루트 | 대구예술대학교 | 30,000 | 11월17일 | |
| 6 | 권경환 | 튜바 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | 11월20일 | |
| 7 | 권오선 | 트럼본 | 김천시립교향악단 | 대구트럼본앙상블 | 30,000 | 11월19일 |
| 8 | 권외석 | 트럼본 | 마산시향 | 대구트럼본앙상블 | 30,000 | 11월19일 |
| 9 | 권유진 | 합창지휘 | 달서구 합창단 지휘자 | 필그림미션뮤직센터 | 30,000 | 9월4일 |
| 10 | 권태복 | 작곡 | 30,000 | |||
| 11 | 김경남 | 첼로 | 첼리시모 | 30,000 | 9월23일 | |
| 12 | 김경임 | 피아노 | 경북대학교 | 30,000 | 6월19일 | |
| 13 | 김근식 | 대구공고 교사 | 30,000 | |||
| 14 | 김도형 | 클라리넷 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | ||
| 15 | 김동연 | 플루트 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | 11월25일 | |
| 16 | 김동완 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 17 | 김미경 | 성악 | 필그림미션뮤직센터 | 30,000 | 9월4일 | |
| 18 | 김미승 | 첼로 | 달서구 합창단 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | |
| 19 | 김민아 | 30,000 | 9월21일 | |||
| 20 | 김병영 | 색소폰 | 중앙정보고교 교사 | 30,000 | ||
| 21 | 김봉민 | 봉 기획사 | 30,000 | |||
| 22 | 김산봉 | 성악 | 팰리체 앙상블 | 30,000 | ||
| 23 | 김상용 | 트럼펫 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | ||
| 24 | 김상충 | 성악 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 25 | 김상태 | 피아노 | 파가니니악기사 | 30,000 | 9월2일 | |
| 26 | 김선형 | 클라리넷 | 대구클라리넷앙상블 | 30,000 | 9월25일 | |
| 27 | 김성남 | 성악 | 대구시립합창단 | 일프라텔리중창단 | 30,000 | 7월7일 |
| 28 | 김성운 | 트럼본 | 대구트럼본앙상블 | 30,000 | 11월19일 | |
| 29 | 김성은 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 30 | 김성진 | 성악 | 필그림미션뮤직센터 | 30,000 | 9월4일 | |
| 31 | 김소라 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 32 | 김수연 | 성악 | 더뮤즈앙상블 | 30,000 | 9월7일 | |
| 33 | 김승희 | 성악 | 팰리체 앙상블 | 30,000 | ||
| 34 | 김신애 | 피아노 | 계명대박사과정 | 30,000 | 6월19일 | |
| 35 | 김아름 | 성악 | 더뮤즈앙상블 | 30,000 | 9월7일 | |
| 36 | 김영주 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 37 | 김영찬 | 색소폰 | 30,000 | |||
| 38 | 김요한 | 성악 | 필그림미션뮤직센터 | 30,000 | 9월4일 | |
| 39 | 김유진 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 40 | 김인경 | 트롬본 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 41 | 김재민 | 바이올린 | 경북예고 | 한국문화예술교육진흥원 | 30,000 | 4월10일 |
| 42 | 김재은 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 43 | 김정률 | 클라리넷 | 대구클라리넷앙상블 | 30,000 | 9월25일 | |
| 44 | 김정아 | 음악치료 | 대신대출강 | HJS음악치료발달연구소 | 30,000 | |
| 45 | 김정애 | 대구시향 | 30,000 | |||
| 46 | 김조아 | 성악 | 얘노을 뮤직센터 | 30,000 | 9월1일 | |
| 47 | 김종욱 | 혼 | 김종욱색소폰교실원장 | 대구심포니로타리클럽지휘 | 30,000 | 6월25일 |
| 48 | 김주권 | 성악 | 카바레트연구회대표 | 한국영화음악오케스트라대표 | 30,000 | |
| 49 | 김지륭 | 색소폰 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | 11월20일 | |
| 50 | 김지미 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 51 | 김지혜 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 52 | 김지혜 | 피아노 | 영남대학교 | 김천시향 | 30,000 | 8월19일 |
| 53 | 김지혜 | 성악 | 더뮤즈앙상블 | 30,000 | 9월7일 | |
| 54 | 김지혜 | 바이올린 | 경북예고강사 | 수성필하모닉오케스트라 | ||
| 55 | 김진욱 | 트럼본 | 대구 오페라 페스티발 오케스트라 | 대구트럼본앙상블 | 30,000 | 11월19일 |
| 56 | 김차웅 | 클라리넷 | 대구클라리넷앙상블 | 30,000 | 9월25일 | |
| 57 | 김학진 | |||||
| 58 | 김현미 | 성악 | 30,000 | 3월24일 | ||
| 59 | 김현수 | 혼 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | 11월25일 | |
| 60 | 김현지 | 플루트 | 대신대학교 | 30,000 | 9월18일 | |
| 61 | 김형석 | |||||
| 62 | 김휘범 | 성악 | 얘노을 뮤직센터 | 30,000 | 9월1일 | |
| 63 | 나수련 | 피아노 | 경북예고출강 | 30,000 | 11월11일 | |
| 64 | 나현정 | 플루트 | 대구 오페라 페스티발 오케스트라 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | |
| 65 | 남경림 | 클라리넷 | 대구클라리넷앙상블 | 30,000 | 9월25일 | |
| 66 | 남재은 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 67 | 남현정 | 플루트 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 68 | 노운병 | 성악 | 경북대학교 | 30,000 | 6월19일 | |
| 69 | 류기룡 | 예술경영 | 시립예술단 사업본부 | 30,000 | 6월19일 | |
| 70 | 류진교 | 성악 | 대신대학교 | 30,000 | 9월9일 | |
| 71 | 문효정 | 성악 | 필그림미션뮤직센터 | 30,000 | 9월4일 | |
| 72 | 박마리아 | 플루트 | 진주시립교향악단 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | |
| 73 | 박미진 | 클라리넷 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 74 | 박병기 | 색소폰 | 모계중고등학교교사 | 30,000 | ||
| 75 | 박석철 | 바이올린 | 대구가톨릭대학교 교수 | 30,000 | 7월8일 | |
| 76 | 박성수 | 성악 | 얘노을 뮤직센터 | 30,000 | 9월1일 | |
| 77 | 박세정 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 78 | 박수진 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 79 | 박신영 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 80 | 박아름 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 81 | 박용하 | 트럼펫 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | ||
| 82 | 박유리 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 83 | 박윤정 | 트럼본 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | ||
| 84 | 박정민 | 첼로 | 첼리시모 | 30,000 | 9월23일 | |
| 85 | 박준향 | 피아노 | 대신대학교 교수 | 60,000 | ||
| 86 | 박지운 | 지휘 | 시립오페라단 음악기획 | 30,000 | ||
| 87 | 박진석 | 클라리넷 | 대구클라리넷앙상블 | 30,000 | 9월23일 | |
| 88 | 박진우 | 트럼펫 | 수성필하모닉오케스트라 | 30,000 | 8월25일 | |
| 89 | 박진우 | 혼 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | ||
| 90 | 박태규 | 성악 | 얘노을 뮤직센터 | 30,000 | 9월1일 | |
| 91 | 박희진 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 92 | 배규일 | 성악 | 팰리체 앙상블 | 30,000 | ||
| 93 | 배영호 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 94 | 배재민 | 성악 | 팰리체 앙상블 | 30,000 | ||
| 95 | 배효주 | 성악 | 더뮤즈앙상블 | 30,000 | 9월7일 | |
| 96 | 백근숙 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 97 | 백진우 | 타악기 | 대구예술대학교 교수 | 애플 째즈 오케스트라 음악감독 | 30,000 | |
| 98 | 변현정 | 클라리넷 | 대구클라리넷앙상블 | 30,000 | 9월25일 | |
| 99 | 서가비 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | 6월17일 | |
| 100 | 서명환 | 클라리넷 | 경북기계공고 교사 | |||
| 101 | 서상화 | 트럼본 | 북구문화예술회관 | 30,000 | 11월11일 | |
| 102 | 서성교 | 트롬본 | 포항 영일고 교사 | 포항 심포니 밴드 지휘자 | 30,000 | |
| 103 | 서현주 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 104 | 성기영 | 피아노 | 경북대.대구예대 외래교수 | |||
| 105 | 손민희 | 오보에 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | 11월25일 | |
| 106 | 손현진 | 성악 | 30,000 | |||
| 107 | 송선미 | 클라리넷 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 108 | 송성훈 | 성악 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 109 | 송장옥 | 피아노 | 계명대학교 교수 | 30,000 | ||
| 110 | 신귀향 | 성악 | 필그림미션뮤직센터 | 30,000 | 9월4일 | |
| 111 | 신대하 | 타악기 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 112 | 신선미 | 성악 | 더뮤즈앙상블 | 30,000 | 9월7일 | |
| 113 | 신선미 | 트럼펫 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 114 | 신소연 | 피아노 | 뉴뮤직피아노앙상블 | 30,000 | 12월8월 | |
| 115 | 신정우 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 116 | 신현욱 | 대구시립합창단 | 30,000 | 11월11일 | ||
| 117 | 안정은 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 118 | 안철모 | 성악 | 필그림미션뮤직센터 | 30,000 | 9월4일 | |
| 119 | 양영승 | 성악 | 얘노을 뮤직센터 | 30,000 | 9월1일 | |
| 120 | 양원윤 | 성악 | 대가대출강 | 모던앙상블 | 30,000 | 11월11일 |
| 121 | 오은주 | 피아노 | 대신대학교 교수 | 30,000 | ||
| 122 | 오지은 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 123 | 요한 로즈 | 성악 | 얘노을 뮤직센터 | 30,000 | 9월1일 | |
| 124 | 우명선 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 125 | 우승주 | 성악 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 126 | 윤광훈 | 플루트 | 대신대출강 | 30,000 | ||
| 127 | 윤미영 | 색소폰 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 128 | 윤민영 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 129 | 윤성우 | 성악 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 130 | 윤시내 | 피아노 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 131 | 윤지환 | 색소폰 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 132 | 이경미 | 피아노 | 대신대학교 | 30,000 | 11월19일 | |
| 133 | 이경식 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 134 | 이경은 | 피아노 | 대구반주연구회 | 30,000 | ||
| 135 | 이동형 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 136 | 이미영 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 137 | 이보람 | 성악 | 더뮤즈앙상블 | 30,000 | 9월7일 | |
| 138 | 이보배 | 30,000 | 11월20일 | |||
| 139 | 이상규 | 성악 | 얘노을 뮤직센터 | 30,000 | 9월1일 | |
| 140 | 이상주 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 141 | 이선민 | 플루트 | 대신대 출강 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | |
| 142 | 이설희 | 유포니움 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 143 | 이성원 | 피아노 | 계명대학교 교수 | 30,000 | ||
| 144 | 이순주 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 145 | 이아롱 | 성악 | 더뮤즈앙상블 | 30,000 | 9월7일 | |
| 146 | 이아롱 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 147 | 이연주 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 148 | 이용희 | 피아노 | 경북대학교 | 30,000 | 6월1일 | |
| 149 | 이웅 | 성악 | 얘노을 뮤직센터 | 30,000 | 9월1일 | |
| 150 | 이월숙 | 플루트 | 대구시립교향악단 | 30,000 | 11월11일 | |
| 151 | 이유강 | 성악 | 포항시립합창단원 | |||
| 152 | 이윤경 | 피아노 | 계명대학교 대학원 | 30,000 | 4월10일 | |
| 153 | 이의춘 | 성악 | 경북예고강사 | 천마성악회 | 30,000 | 12월10일 |
| 154 | 이인건 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 155 | 이인규 | 성악 | 리딩톤컴퍼니대표 | 30,000 | 8월25일 | |
| 156 | 이정은 | 플루트 | 30,000 | |||
| 157 | 이정현 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 158 | 이종웅 | 비올라 | 대구교육대학교 교수 | 30,000 | ||
| 159 | 이지혜 | 성악 | 필그림미션뮤직센터 | 30,000 | 9월4일 | |
| 160 | 이지혜 | 성악 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 161 | 이진선 | 트롬본 | 김천시향 단무장 | 30,000 | ||
| 162 | 이창수 | 트럼펫 | 영남고 교사 | 대구교육음악협회회장 | 30,000 | |
| 163 | 이창훈 | 클라리넷 | 파가니니악기사 | 30,000 | 9월2일 | |
| 164 | 이치우 | 성악 | ㈜한빛기획 대표 | 30,000 | ||
| 165 | 이태명 | 트럼본 | 계명문화대겸임교수 | 대구트럼본앙상블 | 30,000 | 11월19일 |
| 166 | 이현지 | 플루트 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | ||
| 167 | 이혜진 | 혼 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 168 | 이희주 | 작곡 | 대구가톨릭대학교 출강 | 30,000 | ||
| 169 | 임석영 | 바이올린 | 계명대학교 겸임교수 | 30,000 | ||
| 170 | 임수경 | 성악 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 171 | 장한업 | 혼 | 영남대학교 | 30,000 | 12월8월 | |
| 172 | 정문화 | 튜바 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 173 | 정미라 | 첼로 | 첼리시모 | 30,000 | 9월23일 | |
| 174 | 정여경 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 175 | 정우진 | 성악 | 얘노을 뮤직센터 | 30,000 | 9월1일 | |
| 176 | 정웅규 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 177 | 정의희 | 피아노 | 대신대학교 교수 | 30,000 | ||
| 178 | 정지원 | 트럼본 | 포항시립교향악단 | 대구트럼본앙상블 | 30,000 | 11월19일 |
| 179 | 정진호 | 성악 | 대신대학교재학 | 한샘미디어 | ||
| 180 | 조양근 | 트롬본 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 181 | 조용석 | 지휘 | 필그림미션뮤직센터 | 30,000 | 9월4일 | |
| 182 | 조원웅 | 클라리넷 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | 11월13일 | |
| 183 | 조유선 | 플루트 | 조이 플루트 대표 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | |
| 184 | 조재민 | 클라리넷 | 대구클라리넷앙상블 | 30,000 | 9월25일 | |
| 185 | 조정우 | 성악 | 그랜드에코오페라합창단 | 30,000 | 12월22일 | |
| 186 | 조호석 | 성악 | 팰리체앙상블 | 30,000 | ||
| 187 | 주선영 | 대구가톨릭대학교 강사 | 30,000 | |||
| 188 | 진소영 | 성악 | 대구시립합창단 | 30,000 | 11월2일 | |
| 189 | 최병석 | 작곡 | 대구작곡가협회 | 30,000 | 11월11일 | |
| 190 | 최보윤 | 첼로 | 첼리시모 | 30,000 | 9월23일 | |
| 191 | 최선경 | 클라리넷 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 192 | 최성종 | 피아노 | 30,000 | 3월24일 | ||
| 193 | 최수경 | 첼로 | 마산시향 | 30,000 | 6월1일 | |
| 194 | 최숙영 | 피아노 | 대가대외래교수 | 모던앙상블 | 30,000 | 10월9일 |
| 195 | 최승필 | 클라리넷 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | ||
| 196 | 최윤정 | 오보에 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 197 | 최은숙 | 바이올린 | 계명대학교 교수 | 30,000 | ||
| 198 | 최홍기 | 지휘 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | 11월6일 | |
| 199 | 추선경 | 성악 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 200 | 하영녀 | 성악 | 필그림미션뮤직센터 | 30,000 | 9월4일 | |
| 201 | 하은희 | 30,000 | 6월1일 | |||
| 202 | 하지훈 | 플루트 | 대신대 출강 | 아울로스 플루트 오케스트라 | 30,000 | |
| 203 | 한만욱 | 트럼펫 | 경북예고출강 | 30,000 | 11월28일 | |
| 204 | 한보은 | 트럼펫 | 아미치아트컴퍼니 | 30,000 | 10월30일 | |
| 205 | 한애선 | 피아노 | 대신대학교 | 30,000 | ||
| 206 | 함민수 | 혼 | 경북도향 | 30,000 | 6월19일 | |
| 207 | 현영철 | 클라리넷 | 성산고 교사 | 120,000 | ||
| 208 | 현인영 | 플루트 | 칼로스 | 30,000 | ||
| 209 | 홍영상 | 성악 | 얘노을 뮤직센터 | 30,000 | 9월1일 | |
| 210 | 홍현정 | 첼로 | 첼리시모 | 30,000 | 9월23일 | |
| 211 | 황미라 | 트럼본 | 대구현대음악오케스트라 | 30,000 | ||
| 212 | 황정복 | 피아노 | 대구교육대학교 | 30,000 | 9월17일 | |
|
6,270,000 | ||||||

