2011년도 회비납부 현황 (2)
페이지 정보
작성자 대구음협 작성일17-03-23 16:56 조회2,655회 댓글0건관련링크
본문
| 2011 회비납부 현황 (2) | ||||
| 번호 | 직책 | 이름 | 전공 | 2011회비 |
| 251 | 이애경 | 작곡 | 30,000 | |
| 252 | 이연주 | 성악 | 30,000 | |
| 253 | 이영이 | 혼 | 30,000 | |
| 254 | 이용희 | 피아노 | 30,000 | |
| 255 | 이웅 | 성악 | 30,000 | |
| 256 | 이월숙 | 플루트 | 30,000 | |
| 257 | 이윤경 | 피아노 | 30,000 | |
| 258 | 이인건 | 성악 | 30,000 | |
| 259 | 이인규 | 성악 | 30,000 | |
| 260 | 이정은 | 플루트 | 30,000 | |
| 261 | 이정현 | 성악 | 30,000 | |
| 262 | 이종웅 | 비올라 | 30,000 | |
| 263 | 이주현 | 플루트 | 30,000 | |
| 264 | 이주희 | 오르간 | 30,000 | |
| 265 | 이지혜 | 성악 | 30,000 | |
| 266 | 이지희 | 성악 | 30,000 | |
| 267 | 이청화 | 성악 | 30,000 | |
| 268 | 이충만 | 바순 | 30,000 | |
| 269 | 이태명 | 트럼본 | 30,000 | |
| 270 | 이향연 | 기악 | 30,000 | |
| 271 | 이현지 | 플루트 | 30,000 | |
| 272 | 이화연 | 오르간 | 30,000 | |
| 273 | 이희주 | 작곡 | 30,000 | |
| 274 | 임수경 | 성악 | 30,000 | |
| 275 | 임형탁 | 성악 | 30,000 | |
| 276 | 장가영 | 바순 | 30,000 | |
| 277 | 장성익 | 성악 | 30,000 | |
| 278 | 전성해 | 성악 | 30,000 | |
| 279 | 전영아 | 30,000 | ||
| 280 | 전향정 | 플루트 | 30,000 | |
| 281 | 정선경 | 30,000 | ||
| 282 | 정선애 | 오르간 | 30,000 | |
| 283 | 정여경 | 성악 | 30,000 | |
| 284 | 정영주 | 30,000 | ||
| 285 | 정우진 | 성악 | 30,000 | |
| 286 | 정웅규 | 성악 | 30,000 | |
| 287 | 정재은 | 피아노 | 30,000 | |
| 288 | 정주석 | 성악 | 30,000 | |
| 289 | 정지원 | 트럼본 | 30,000 | |
| 290 | 정초록 | 바이올린 | 30,000 | |
| 291 | 정혜경 | 피아노 | 30,000 | |
| 292 | 정호원 | 성악 | 30,000 | |
| 293 | 조광래 | 성악 | 30,000 | |
| 294 | 조신애 | 30,000 | ||
| 295 | 조용석 | 지휘 | 30,000 | |
| 296 | 조원웅 | 클라리넷 | 30,000 | |
| 297 | 조재민 | 클라리넷 | 30,000 | |
| 298 | 조정우 | 성악 | 30,000 | |
| 299 | 조호석 | 성악 | 30,000 | |
| 300 | 지은희 | 피아노 | 30,000 | |
| 301 | 진소영 | 성악 | 30,000 | |
| 302 | 채상완 | 성악 | 30,000 | |
| 303 | 최경애 | 오르간 | 30,000 | |
| 304 | 최문종 | 팀파니 | 30,000 | |
| 305 | 최보윤 | 첼로 | 30,000 | |
| 306 | 최성종 | 피아노 | 30,000 | |
| 307 | 최성환 | 성악 | 30,000 | |
| 308 | 최소영 | 피아노 | 30,000 | |
| 309 | 최승필 | 클라리넷 | 30,000 | |
| 310 | 최윤정 | 오보에 | 30,000 | |
| 311 | 최은녀 | 작곡 | 30,000 | |
| 312 | 최은득 | 피아노 | 30,000 | |
| 313 | 최지영 | 오르간 | 30,000 | |
| 314 | 최지형 | 피아노 | 30,000 | |
| 315 | 최화성 | 성악 | 30,000 | |
| 316 | 추선경 | 성악 | 30,000 | |
| 317 | 하영녀 | 성악 | 30,000 | |
| 318 | 하지훈 | 플루트 | 30,000 | |
| 319 | 한국배 | 작곡 | 30,000 | |
| 320 | 한보은 | 트럼펫 | 30,000 | |
| 321 | 한애선 | 피아노 | 30,000 | |
| 322 | 한현주 | 피아노 | 30,000 | |
| 323 | 함민수 | 혼 | 30,000 | |
| 324 | 현정국 | 작곡 | 30,000 | |
| 325 | 홍영상 | 성악 | 30,000 | |
| 326 | 황미라 | 트럼본 | 30,000 | |
| 327 | 장윤영 | 피아노 | 30,000 | |
| 328 | 장정아 | 피아노 | 30,000 | |
| 329 | 어정우 | 작곡 | 30,000 | |
| 330 | 박정인 | 바이올린 | 30,000 | |
| 331 | 차경훈 | 성악 | 30,000 | |
| 332 | 박성배 | 성악 | 30,000 | |
| 333 | 하진미 | 작곡 | 30,000 | |
| 334 | 김상은 | 성악 | 30,000 | |
| 335 | 이재훈 | 성악 | 30,000 | |
| 336 | 김경미 | 30,000 | ||
| 337 | 최영미 | 성악 | 30,000 | |
| 338 | 김희주 | 성악 | 30,000 | |
| 339 | 김주희 | 30,000 | ||
| 340 | 김태근 | 성악 | 30,000 | |
| 341 | 조별휘 | 작곡 | 30,000 | |
| 342 | 이현호 | 성악 | 30,000 | |
| 343 | 박영민 | 성악 | 30,000 | |
| 344 | 유진아 | 피아노 | 30,000 | |
| 345 | 배우리 | 바이올린 | 30,000 | |
| 346 | 노선희 | 첼로 | 30,000 | |
| 347 | 이시헌 | 클라리넷 | 30,000 | |
| 348 | 박은숙 | 성악 | 30,000 | |
| 349 | 황윤주 | 피아노 | 30,000 | |
| 350 | 박정환 | 성악 | 30,000 | |
| 351 | 박형근 | 바이올린 | 30,000 | |
| 352 | 이승호 | 플룻 | 30,000 | |
| 353 | 김민수 | 클라리넷 | 30,000 | |
| 354 | 하지현 | 플룻 | 30,000 | |
| 355 | 박선경 | 30,000 | ||
| 356 | 설창환 | 작곡 | 30,000 | |
| 357 | 조 현 | 플룻 | 30,000 | |
| 358 | 김상욱 | 성악 | 30,000 | |
| 359 | 변경원 | 30,000 | ||
| 360 | 박찬일 | 성악 | 30,000 | |
| 361 | 이화영 | 성악 | 30,000 | |
| 362 | 박진아 | 30,000 | ||
| 363 | 김범수 | 바이올린 | 30,000 | |
| 364 | 서보우 | 성악 | 30,000 | |
| 365 | 김수경 | 성악 | 30,000 | |
| 366 | 김윤홍 | 성악 | 30,000 | |
| 367 | 하태길 | 클라리넷 | 30,000 | |
| 368 | 김인실 | 성악 | 30,000 | |
| 369 | 강은혜 | 피아노 | 30,000 | |
| 370 | 박창민 | 작곡 | 30,000 | |
| 371 | 김재희 | 작곡 | 30,000 | |
| 372 | 김광환 | 성악 | 30,000 | |
| 373 | 이오병 | 작곡 | 30,000 | |
| 374 | 문성진 | 작곡 | 30,000 | |
| 375 | 정휴준 | 성악 | 30,000 | |
| 376 | 김정선 | 30,000 | ||
| 377 | 이은진 | 30,000 | ||
| 378 | 박신욱 | 성악 | 30,000 | |
| 379 | 홍순포 | 성악 | 30,000 | |
| 380 | 조우석 | 성악 | 30,000 | |
| 381 | 권보경 | 성악 | 30,000 | |
| 382 | 박주현 | 작곡 | 30,000 | |
| 383 | 김태훈 | 30,000 | ||
| 384 | 정수진 | 성악 | 30,000 | |
| 385 | 백미설 | 30,000 | ||
| 386 | 김동준 | 30,000 | ||
| 387 | 최용황 | 성악 | 30,000 | |
| 388 | 박진희 | 성악 | 30,000 | |
| 389 | 이수진 | 트럼펫 | 30,000 | |
| 390 | 백지혜 | 혼 | 30,000 | |
| 391 | 조진혁 | 튜바 | 30,000 | |
| 392 | 정동권 | 타악기 | 30,000 | |
| 393 | 정효민 | 타악기 | 30,000 | |
| 394 | 이용주 | 오보에 | 30,000 | |
| 395 | 라중철 | 튜바 | 30,000 | |
| 396 | 차병구 | 튜바 | 30,000 | |
| 397 | 김성진 | 클라리넷 | 30,000 | |
| 398 | 박혜진 | 피아노 | 30,000 | |
| 399 | 구교청 | 작곡 | 30,000 | |
| 400 | 김혜진 | 성악 | 30,000 | |
| 401 | 김윤혁 | 30,000 | ||
| 402 | 조만수 | 트럼펫 | 30,000 | |
| 403 | 최영재 | 30,000 | ||
| 404 | 황종수 | 지휘 | 30,000 | |
| 405 | 류혜진 | 피아노 | 30,000 | |
| 406 | 박창석 | 성악 | 30,000 | |
| 407 | 이다영 | 피아노 | 30,000 | |
| 408 | 김진수 | 관현악 | 30,000 | |
| 409 | 최용규 | 관현악 | 30,000 | |
| 410 | 이동욱 | 관현악 | 30,000 | |
| 411 | 도낙성 | 관현악 | 30,000 | |
| 412 | 권정기 | 관현악 | 30,000 | |
| 413 | 송왕선 | 관현악 | 30,000 | |
| 414 | 이경희 | 관현악 | 30,000 | |
| 415 | 김선희 | 관현악 | 30,000 | |
| 416 | 전은구 | 관현악 | 30,000 | |
| 417 | 황주희 | 혼 | 30,000 | |
| 418 | 전상희 | 혼 | 30,000 | |
| 419 | 이보람 | 타악기 | 30,000 | |
| 420 | 정정헌 | 혼 | 30,000 | |
| 421 | 우경환 | 타악기 | 30,000 | |
| 422 | 오재한 | 색소폰 | 30,000 | |
| 423 | 이정아 | 성악 | 30,000 | |
| 424 | 구수민 | 성악 | 30,000 | |
| 425 | 최지민 | 비올라 | 30,000 | |
| 426 | 황옥섭 | 성악 | 30,000 | |
| 427 | 이은림 | 성악 | 30,000 | |
| 428 | 김건우 | 30,000 | ||
| 429 | 김동은 | 30,000 | ||
| 430 | 김일천 | 30,000 | ||
| 431 | 김지선 | 30,000 | ||
| 432 | 김 홍 | 성악 | 30,000 | |
| 433 | 박미령 | 30,000 | ||
| 434 | 배승호 | 30,000 | ||
| 435 | 백선영 | 30,000 | ||
| 436 | 유양환 | 30,000 | ||
| 437 | 이상윤 | 30,000 | ||
| 438 | 이영규 | 30,000 | ||
| 439 | 임용석 | 30,000 | ||
| 440 | 임현식 | 30,000 | ||
| 441 | 장꽃별 | 30,000 | ||
| 442 | 장명구 | 30,000 | ||
| 443 | 정구홍 | 30,000 | ||
| 444 | 조아란 | 30,000 | ||
| 445 | 조충제 | 30,000 | ||
| 446 | 진영국 | 30,000 | ||
| 447 | 하영주 | 30,000 | ||
| 448 | 황진아 | 30,000 | ||
| 449 | 이영춘 | 30,000 | ||
| 450 | 이유강 | 30,000 | ||
| 451 | 조영주 | 성악 | 30,000 | |

