2011년도 회비납부 현황 (1)
페이지 정보
작성자 대구음협 작성일17-03-23 16:55 조회2,805회 댓글0건관련링크
본문
| 2011 회비납부 현황 (1) | ||||
| 번호 | 직책 | 이름 | 전공 | 2011회비 |
| 1 | 회장 | 최승욱 | 성악 | 500,000 |
| 2 | 수석부회장 | 이건형 | 트롬본 | 100,000 |
| 3 | 부회장 | 이병삼 | 성악 | 100,000 |
| 4 | 부회장 | 한용희 | 성악 | 100,000 |
| 5 | 부회장 | 박은지 | 바이올린 | 200,000 |
| 6 | 자문 | 구자만 | 작곡 | 100,000 |
| 7 | 자문 | 권순동 | 성악 | 30,000 |
| 8 | 자문 | 권승전 | 클라리넷 | 200,000 |
| 9 | 자문 | 금동엽 | 예술경영 | 100,000 |
| 10 | 자문 | 김성빈 | 성악 | 100,000 |
| 11 | 자문 | 김영욱 | 트럼펫 | 200,000 |
| 12 | 자문 | 김우수 | 플루트 | 100,000 |
| 13 | 자문 | 김정아 | 성악 | 100,000 |
| 14 | 자문 | 김한기 | 바이올린 | 100,000 |
| 15 | 자문 | 김형국 | 성악 | 100,000 |
| 16 | 자문 | 노운병 | 성악 | 100,000 |
| 17 | 자문 | 박명기 | 성악 | 100,000 |
| 18 | 자문 | 배선주 | 작곡 | 30,000 |
| 19 | 자문 | 백낙원 | 피아노 | 100,000 |
| 20 | 자문 | 신미경 | 성악 | 100,000 |
| 21 | 자문 | 신희원 | 피아노 | 100,000 |
| 22 | 자문 | 오은주 | 피아노 | 100,000 |
| 23 | 자문 | 이강일 | 트럼펫 | 100,000 |
| 24 | 자문 | 이상대 | 트럼본 | 100,000 |
| 25 | 자문 | 이성원 | 피아노 | 100,000 |
| 26 | 자문 | 이영기 | 성악 | 100,000 |
| 27 | 자문 | 이의춘 | 성악 | 100,000 |
| 28 | 자문 | 이인식 | 작곡 | 1,000,000 |
| 29 | 자문 | 임석영 | 바이올린 | 100,000 |
| 30 | 자문 | 임신숙 | 클라리넷 | 100,000 |
| 31 | 자문 | 임주섭 | 작곡 | 100,000 |
| 32 | 자문 | 장병영 | 작곡 | 100,000 |
| 33 | 자문 | 정우균 | 바이올린 | 100,000 |
| 34 | 자문 | 진영민 | 작곡 | 30,000 |
| 35 | 자문 | 최덕술 | 성악 | 100,000 |
| 36 | 자문 | 최은숙 | 바이올린 | 100,000 |
| 37 | 자문 | 한기문 | 클라리넷 | 100,000 |
| 38 | 자문 | 현영철 | 클라리넷 | 100,000 |
| 39 | 자문 | 이승선 | 작곡 | 100,000 |
| 40 | 자문 | 고승익 | 작곡 | 100,000 |
| 41 | 고문 | 김완준 | 성악 | 100,000 |
| 42 | 고문 | 최영은 | 100,000 | |
| 43 | 고문 | 박재환 | 500,000 | |
| 44 | 이사 | 강현수 | 성악 | 30,000 |
| 45 | 이사 | 권영민 | 트롬본 | 100,000 |
| 46 | 이사 | 권유진 | 합창지휘 | 100,000 |
| 47 | 이사 | 김성철 | 성악 | 100,000 |
| 48 | 이사 | 김재민 | 바이올린 | 100,000 |
| 49 | 이사 | 김종웅 | 지휘 | 100,000 |
| 50 | 이사 | 김현준 | 성악 | 30,000 |
| 51 | 이사 | 김형석 | 지휘 | 100,000 |
| 52 | 이사 | 남덕우 | 성악 | 100,000 |
| 53 | 이사 | 류진교 | 성악 | 100,000 |
| 54 | 이사 | 박종덕 | 타악 | 100,000 |
| 55 | 이사 | 백진우 | 실용음악 | 100,000 |
| 56 | 이사 | 서영찬 | 피아노 | 100,000 |
| 57 | 이사 | 손정희 | 성악 | 100,000 |
| 58 | 이사 | 이인철 | 성악 | 100,000 |
| 59 | 이사 | 이재준 | 피아노 | 100,000 |
| 60 | 이사 | 이지은 | 피아노 | 100,000 |
| 61 | 이사 | 이진선 | 트롬본 | 100,000 |
| 62 | 이사 | 임경섭 | 성악 | 100,000 |
| 63 | 이사 | 임준희 | 트롬본 | 100,000 |
| 64 | 이사 | 주선영 | 성악 | 30,000 |
| 65 | 이사 | 최상무 | 성악 | 100,000 |
| 66 | 이사 | 최재욱 | 지휘 | 100,000 |
| 67 | 이사 | 최희철 | 성악 | 30,000 |
| 68 | 이사 | 표혜창 | 성악 | 30,000 |
| 69 | 이사 | 한국현 | 성악 | 100,000 |
| 70 | 이사 | 한만욱 | 트럼펫 | 30,000 |
| 71 | 상임이사 | 오창희 | 성악 | 100,000 |
| 72 | 이사 | 신상하 | 100,000 | |
| 73 | 곽 승 | 500,000 | ||
| 74 | 강무성 | 혼 | 30,000 | |
| 75 | 강은영 | 성악 | 30,000 | |
| 76 | 강일남 | 성악 | 30,000 | |
| 77 | 강혜영 | 작곡 | 30,000 | |
| 78 | 고영미 | 성악 | 30,000 | |
| 79 | 고유미 | 성악 | 30,000 | |
| 80 | 공소성 | 타악기 | 30,000 | |
| 81 | 구지영 | 기악 | 30,000 | |
| 82 | 권경환 | 튜바 | 30,000 | |
| 83 | 권소영 | 성악 | 30,000 | |
| 84 | 권오선 | 트럼본 | 30,000 | |
| 85 | 권외석 | 트럼본 | 30,000 | |
| 86 | 권용주 | 성악 | 30,000 | |
| 87 | 권현숙 | 피아노 | 30,000 | |
| 88 | 김경남 | 첼로 | 30,000 | |
| 89 | 김경임 | 피아노 | 30,000 | |
| 90 | 김관욱 | 성악 | 30,000 | |
| 91 | 김광조 | 오보에 | 30,000 | |
| 92 | 김근식 | 30,000 | ||
| 93 | 김도형 | 클라리넷 | 30,000 | |
| 94 | 김동연 | 플루트 | 30,000 | |
| 95 | 김명혜 | 피아노 | 30,000 | |
| 96 | 김명희 | 30,000 | ||
| 97 | 김미경 | 기악 | 30,000 | |
| 98 | 김미승 | 첼로 | 30,000 | |
| 99 | 김미정 | 피아노 | 30,000 | |
| 100 | 김민정 | 오보에 | 30,000 | |
| 101 | 김민주 | 플루트 | 30,000 | |
| 102 | 김보경 | 30,000 | ||
| 103 | 김봉민 | 바이올린 | 30,000 | |
| 104 | 김산봉 | 성악 | 30,000 | |
| 105 | 김삼열 | 성악 | 30,000 | |
| 106 | 김상용 | 트럼펫 | 30,000 | |
| 107 | 김상충 | 성악 | 30,000 | |
| 108 | 김상희 | 성악 | 30,000 | |
| 109 | 김석강 | 트럼펫 | 30,000 | |
| 110 | 김선형 | 클라리넷 | 30,000 | |
| 111 | 김성운 | 트럼본 | 30,000 | |
| 112 | 김성은 | 성악 | 30,000 | |
| 113 | 김성진 | 성악 | 30,000 | |
| 114 | 김소라 | 성악 | 30,000 | |
| 115 | 김수빈 | 30,000 | ||
| 116 | 김수연 | 성악 | 30,000 | |
| 117 | 김수진 | 기악 | 30,000 | |
| 118 | 김승희 | 성악 | 30,000 | |
| 119 | 김신은 | 30,000 | ||
| 120 | 김아름 | 성악 | 30,000 | |
| 121 | 김영미 | 관현악 | 30,000 | |
| 122 | 김영찬 | 색소폰 | 30,000 | |
| 123 | 김영희 | 바이올린 | 30,000 | |
| 124 | 김요한 | 성악 | 30,000 | |
| 125 | 김유진 | 플루트 | 30,000 | |
| 126 | 김은미 | 작곡 | 30,000 | |
| 127 | 김은진 | 피아노 | 30,000 | |
| 128 | 김인경 | 트롬본 | 30,000 | |
| 129 | 김재문 | 성악 | 30,000 | |
| 130 | 김재석 | 작곡 | 30,000 | |
| 131 | 김재은 | 플루트 | 30,000 | |
| 132 | 김정률 | 클라리넷 | 30,000 | |
| 133 | 김정아 | 음악치료 | 30,000 | |
| 134 | 김조아 | 성악 | 30,000 | |
| 135 | 김주권 | 성악 | 30,000 | |
| 136 | 김주영 | 30,000 | ||
| 137 | 김중성 | 성악 | 30,000 | |
| 138 | 김지혜 | 성악 | 30,000 | |
| 139 | 김지혜 | 플루트 | 30,000 | |
| 140 | 김지혜 | 피아노 | 30,000 | |
| 141 | 김지혜 | 30,000 | ||
| 142 | 김진욱 | 트럼본 | 30,000 | |
| 143 | 김학용 | 튜바 | 30,000 | |
| 144 | 김현미 | 성악 | 30,000 | |
| 145 | 김혜경 | 피아노,지휘 | 30,000 | |
| 146 | 김혜진 | 바이올린 | 30,000 | |
| 147 | 김호령 | 30,000 | ||
| 148 | 김휘범 | 성악 | 30,000 | |
| 149 | 나수련 | 피아노 | 30,000 | |
| 150 | 나영희 | 성악 | 30,000 | |
| 151 | 나현정 | 플루트 | 30,000 | |
| 152 | 남경림 | 클라리넷 | 30,000 | |
| 153 | 남상욱 | 성악 | 30,000 | |
| 154 | 남재은 | 성악 | 30,000 | |
| 155 | 노현미 | 피아노 | 30,000 | |
| 156 | 류기룡 | 예술경영 | 30,000 | |
| 157 | 류미숙 | 바이올린 | 30,000 | |
| 158 | 류양환 | 현악 | 30,000 | |
| 159 | 류재철 | 성악 | 30,000 | |
| 160 | 류주희 | 30,000 | ||
| 161 | 류혜진 | 피아노 | 30,000 | |
| 162 | 문준형 | 성악 | 30,000 | |
| 163 | 문효정 | 성악 | 30,000 | |
| 164 | 박근배 | 30,000 | ||
| 165 | 박기완 | 성악 | 30,000 | |
| 166 | 박마리아 | 플루트 | 30,000 | |
| 167 | 박민혜 | 성악 | 30,000 | |
| 168 | 박병기 | 색소폰 | 30,000 | |
| 169 | 박보경 | 30,000 | ||
| 170 | 박성수 | 성악 | 30,000 | |
| 171 | 박세정 | 성악 | 30,000 | |
| 172 | 박수진 | 플루트 | 30,000 | |
| 173 | 박신영 | 플루트 | 30,000 | |
| 174 | 박아름 | 플루트 | 30,000 | |
| 175 | 박용하 | 트럼펫 | 30,000 | |
| 176 | 박유리 | 플루트 | 30,000 | |
| 177 | 박윤정 | 트럼본 | 30,000 | |
| 178 | 박은주 | 오르간 | 30,000 | |
| 179 | 박은혜 | 피아노 | 30,000 | |
| 180 | 박재환 | 플루트 | 500,000 | |
| 181 | 박정민 | 첼로 | 30,000 | |
| 182 | 박주현 | 작곡 | 30,000 | |
| 183 | 박준향 | 피아노 | 30,000 | |
| 184 | 박지은 | 성악 | 30,000 | |
| 185 | 박진석 | 클라리넷 | 30,000 | |
| 186 | 박진우 | 트럼펫 | 30,000 | |
| 187 | 박치준 | 혼 | 30,000 | |
| 188 | 박태규 | 성악 | 30,000 | |
| 189 | 방성택 | 성악 | 30,000 | |
| 190 | 배규일 | 성악 | 30,000 | |
| 191 | 배영호 | 성악 | 30,000 | |
| 192 | 배인영 | 피아노 | 30,000 | |
| 193 | 배재민 | 성악 | 30,000 | |
| 194 | 배준태 | 성악 | 30,000 | |
| 195 | 배화정 | 성악 | 30,000 | |
| 196 | 배효주 | 성악 | 30,000 | |
| 197 | 백근숙 | 플루트 | 30,000 | |
| 198 | 백선미 | 플루트 | 30,000 | |
| 199 | 변현정 | 클라리넷 | 30,000 | |
| 200 | 서미은 | 바이올린 | 30,000 | |
| 201 | 서성교 | 트롬본 | 30,000 | |
| 202 | 서승연 | 피아노 | 30,000 | |
| 203 | 서은실 | 피아노 | 30,000 | |
| 204 | 서인애 | 피아노 | 30,000 | |
| 205 | 서지인 | 30,000 | ||
| 206 | 서현주 | 플루트 | 30,000 | |
| 207 | 서효주 | 피아노 | 30,000 | |
| 208 | 손성진 | 작곡 | 30,000 | |
| 209 | 손영미 | 작곡 | 30,000 | |
| 210 | 손재현 | 30,000 | ||
| 211 | 손주현 | 피아노 | 30,000 | |
| 212 | 손하경 | 작곡 | 30,000 | |
| 213 | 손현경 | 피아노 | 30,000 | |
| 214 | 손현주 | 오르간 | 30,000 | |
| 215 | 송선미 | 클라리넷 | 30,000 | |
| 216 | 송장옥 | 피아노 | 30,000 | |
| 217 | 송준호 | 성악 | 30,000 | |
| 218 | 신귀향 | 성악 | 30,000 | |
| 219 | 신선미 | 트럼펫 | 30,000 | |
| 220 | 신선미 | 성악 | 30,000 | |
| 221 | 신한나 | 피아노 | 30,000 | |
| 222 | 신현욱 | 성악 | 30,000 | |
| 223 | 안철모 | 성악 | 30,000 | |
| 224 | 양영승 | 성악 | 30,000 | |
| 225 | 오지은 | 플루트 | 30,000 | |
| 226 | 오태경 | 피아노 | 30,000 | |
| 227 | 요한 로즈 | 성악 | 30,000 | |
| 228 | 우승주 | 성악 | 30,000 | |
| 229 | 우혜선 | 피아노 | 30,000 | |
| 230 | 우화숙 | 피리 | 30,000 | |
| 231 | 유정민 | 성악 | 30,000 | |
| 232 | 윤경희 | 국악 | 30,000 | |
| 233 | 윤민영 | 플루트 | 30,000 | |
| 234 | 윤성우 | 성악 | 30,000 | |
| 235 | 윤혜정 | 피아노 | 30,000 | |
| 236 | 이경식 | 플루트 | 30,000 | |
| 237 | 이경은 | 피아노 | 30,000 | |
| 238 | 이경화 | 30,000 | ||
| 239 | 이나드리 | 성악 | 30,000 | |
| 240 | 이남옥 | 피아노 | 30,000 | |
| 241 | 이보람 | 성악 | 30,000 | |
| 242 | 이상규 | 성악 | 30,000 | |
| 243 | 이상혁 | 30,000 | ||
| 244 | 이선민 | 플루트 | 30,000 | |
| 245 | 이설희 | 유포니움 | 30,000 | |
| 246 | 이수경 | 성악 | 30,000 | |
| 247 | 이수미 | 성악 | 30,000 | |
| 248 | 이수진 | 오르간 | 30,000 | |
| 249 | 이순주 | 성악 | 30,000 | |
| 250 | 이아롱 | 성악 | 30,000 | |

